“تونيبيزنيس” تطلعكم على أسعار الذهب لليوم الأحد 7 جويلية 2024

كلثوم رحموني

شهدت أسعار الذهب في تونس اليوم الأحد 7 جويلية 2024، ارتفاعا بمقدار 34.66 دولار أي ما يعادل 108.14 دينار تونسي،

إليكم أحدث أسعار الذهب بالدينار التونسي:

سعر الذهب للأونصة الواحدة: (28 جرام) 7,462.14 دينار تونسي

أسعار الذهب بالجرام:

الذهب عيار 24: 239.91 دينار
الذهب عيار 22: 219.92 دينار
الذهب عيار 21: 209.92 دينار
الذهب عيار 20: 199.93 دينار تونسي
الذهب عيار 18: 179.93 دينار

سعر أوقية الذهب 7,409 دينار

أسعار سبائك الذهب: (حسب العيار والوزن)

50 جرام – عيار 24 11,995.67
50 جرام – عيار 22 10,996.02
50 جرام – عيار 21 10,496.21
50 جرام – عيار 20 9,996.39
50 جرام – عيار 18 8,996.74
1 كيلو – عيار 24 239,913.34
1 كيلو – عيار 22 219,920.38
1 كيلو – عيار 21 209,924.21
1 كيلو – عيار 20 199,927.73
1 كيلو – عيار 18 179,934.77
10 جرام – عيار 24 2,399.13
10 جرام – عيار 22 2,199.20
10 جرام – عيار 21 2,099.24
10 جرام – عيار 20 1,999.28
10 جرام – عيار 18 1,799.35
1 جرام – عيار 24 239.91
1 جرام – عيار 22 219.92
1 جرام – عيار 21 209.92 67.28
1 جرام – عيار 20 199.93 64.08
1 جرام – عيار 18 179.93 57.67
5 جرام – عيار 24 1,199.57 384.48
5 جرام – عيار 22 1,099.60 352.44
5 جرام – عيار 21 1,049.62 336.42
5 جرام – عيار 20 999.64 320.40
5 جرام – عيار 18 899.67 288.36
100 جرام – عيار 24 23,991.33
100 جرام – عيار 22 21,992.04
100 جرام – عيار 21 20,992.42
100 جرام – عيار 20 19,992.77
100 جرام – عيار 18 17,993.48
20 جرام – عيار 24 4,798.27
20 جرام – عيار 22 4,398.41
20 جرام – عيار 21 4,198.48
20 جرام – عيار 20 3,998.55
20 جرام – عيار 18 3,598.70

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version